26 мая. RUSBONDS.RU - Во вторник, 27 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 17,77 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-358-01326-B-001P | полное | 240,09 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-963-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"БМ-Банк", АО | 6-05-01015-A | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | частичное (25,000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.