22 мая. RUSBONDS.RU - В пятницу, 23 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61,9 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-357-01326-B-001P | полное | 1,92 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-961-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1041-01000-B-001P | полное | 795,5 млн RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,725000000000%) | 216,33 млн RUB | 7,25 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,793000000000%) | 473,34 млн RUB | 7,93 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,658000000000%) | 197,34 млн RUB | 6,58 RUB |
"Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-07-29031-H | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-164-00004-T-002P | полное | 48,3 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.