20 мая. RUSBONDS.RU - В среду, 21 мая, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 802,99 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-959-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1027-01000-B-001P | полное | 111,68 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-217-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-835-01793-A | полное | 171,39 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-836-01793-A | полное | 50,5 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-682-01481-B-001P | полное | 250,93 млн RUB | 1000 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.