19 мая. RUSBONDS.RU - Во вторник, 20 мая, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 7,48 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | полное | 83,82 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-958-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-56453-P | частичное (20,000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
"Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | частичное (25,000000000000%) | 62,39 млн RUB | 250 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-238-01793-A | полное | 80 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-16-00684-R-001P | полное | 30,19 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | частичное (6,836000000000%) | 35,55 млн RUB | 68,36 RUB |
"Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | частичное (5,000000000000%) | 13,7 млн RUB | 50 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | частичное (30,000000000000%) | 1,5 млрд RUB | 300 RUB |
Это автоматическое сообщение.