19 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 29,52 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-80-01326-B-001P | полное | 60,84 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-957-01000-B-005P | полное | 16,96 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1294-01000-B-001P | полное | 38,4 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-987-01000-B-001P | полное | 236,52 млн RUB | 1000 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (9,000000000000%) | 18 млн RUB | 90 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (0,770000000000%) | 7,7 млн RUB | 7,7 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-131-01793-A | полное | 142 млн RUB | 1000 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | частичное (20,000000000000%) | 900 млн RUB | 200 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | частичное (15,000000000000%) | 201,5 млн RUB | 150 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (4,170000000000%) | 448,28 млн RUB | 41,7 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-58-00704-R-001P | полное | 6,4 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,510000000000%) | 5,23 млрд RUB | 25,1 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,250000000000%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
"ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | частичное (20,000000000000%) | 200 млн RUB | 200 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | частичное (8,000000000000%) | 20 млн RUB | 80 RUB |
Это автоматическое сообщение.