27 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $101,73 млн.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-14-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-2-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-43-2025-ев | 390 тыс. USD | 81,25 USD |
Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2026 | 16,12 млн USD | 4750 USD |
Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2026-З | 55,13 млн USD | 4750 USD |
Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2036 | 6,56 млн EUR | 2650 EUR |
Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2036-З | 19,94 млн EUR | 2650 EUR |
Это автоматическое сообщение.