|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Отрасль | Облигация, выпуск | Тип неисполненных обязательств | Дата дефолта![]() | Дата исполнения обязательств | Тип дефолта |
ХимПром | Акрон-2-обн | купонная выплата | 04.12.2017 | технический дефолт | |
Муниципал | НижегородОбл-2005-еврооб | погашение номинала | 03.10.2002 | 31.03.2005 | дефолт |
ПищеваяПром | МКХ-1-об | купонная выплата | 23.12.2002 | 24.12.2002 | технический дефолт |
НефтеГаз | РусЛАД-1-об | оферта | 21.09.2003 | дефолт | |
Банки | Промэксимбанк-1-об | купонная выплата | 06.09.2004 | дефолт | |
Банки | КредитТраст-1-об | купонная выплата | 29.11.2004 | дефолт | |
Банки | Союзобщемашбанк-1-об | оферта | 16.01.2005 | дефолт | |
НефтеГаз | РусЛАД-1-об | погашение номинала | 14.03.2005 | дефолт | |
Банки | КредитТраст-1-об | погашение номинала | 29.05.2005 | дефолт | |
Банки | КредитТраст-1-об | купонная выплата | 29.05.2005 | дефолт | |
Банки | Союзобщемашбанк-1-об | погашение номинала | 11.01.2006 | дефолт | |
Банки | Содбизнесбанк-1-об | погашение номинала | 23.05.2006 | дефолт | |
ПищеваяПром | Нутринвестхолд-1-об | погашение номинала | 09.06.2006 | дефолт | |
ПищеваяПром | Винап-Инвест-1-об | погашение номинала | 15.08.2006 | дефолт | |
Банки | Промэксимбанк-1-об | погашение номинала | 12.09.2006 | дефолт | |
Торгов | Марта Финанс-1-об | погашение номинала | 22.05.2008 | 26.05.2008 | технический дефолт |
Торгов | Марта Финанс-2-об | купонная выплата | 06.06.2008 | 07.06.2008 | технический дефолт |
Торгов | Миннеско-1-об | купонная выплата | 16.06.2008 | дефолт | |
Торгов | Миннеско-1-об | оферта | 18.06.2008 | дефолт | |
ЛегкаяПром | Готэк-2-об | оферта | 19.06.2008 | 15.07.2008 | технический дефолт |
Торгов | АРБАТ энд Ко-1-об | купонная выплата | 20.06.2008 | 27.06.2008 | технический дефолт |
Торгов | АРБАТ энд Ко-1-об | погашение номинала | 20.06.2008 | 27.06.2008 | технический дефолт |
ТраспортУсл | Мострансавто-Финанс-1-об | оферта | 24.06.2008 | 25.06.2008 | технический дефолт |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | купонная выплата | 29.07.2008 | 01.08.2008 | технический дефолт |
Торгов | Марта Финанс-3-об | купонная выплата | 04.08.2008 | дефолт | |
Торгов | Марта Финанс-3-об | оферта | 06.08.2008 | дефолт | |
ПищеваяПром | Держава-Финанс-1-об | оферта | 07.08.2008 | дефолт | |
ПищеваяПром | АЛПИ-Инвест-1-об | оферта | 26.08.2008 | дефолт | |
ЛегкаяПром | СЗЛК-Финанс-1-об | купонная выплата | 02.09.2008 | дефолт | |
ЛегкаяПром | СЗЛК-Финанс-1-об | оферта | 04.09.2008 | дефолт | |
Торгов | Дикси-Финанс-1-об | купонная выплата | 18.09.2008 | 23.08.2009 | технический дефолт |
Машинстр | Сатурн НПО-2-об | купонная выплата | 22.09.2008 | 26.09.2008 | технический дефолт |
Финансы | ПЭБ Лизинг-1-об | купонная выплата | 24.09.2008 | 30.09.2008 | технический дефолт |
Телеком | Радионет-2-об | купонная выплата | 24.09.2008 | 30.09.2008 | технический дефолт |
Строител/девелопмент | Сувар-Казань-1-об | купонная выплата | 30.09.2008 | 01.10.2008 | технический дефолт |
ПищеваяПром | Русские Масла-2-об | купонная выплата | 02.10.2008 | 20.10.2008 | дефолт |
Металлургия | НОК-2-об | оферта | 02.10.2008 | 06.10.2009 | технический дефолт |
Машинстр | Волгабурмаш-1-об | погашение номинала | 08.10.2008 | 14.10.2008 | технический дефолт |
ПищеваяПром | Русские Масла-2-об | оферта | 10.10.2008 | дефолт | |
ПищеваяПром | Аркада АПК-3-об | оферта | 10.10.2008 | дефолт | |
![]() |
Страница: | 0...9 10...19 20...29 30...39 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2019, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |