|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 16.04.2018 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш.![]() | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
КОБР-05-об | 18.04.2018 | 2 | 0,0049 | 100.037 | 101.825 | 12.82 | Нет | ||||
КОБР-06-об | 16.05.2018 | 30 | 0,0763 | 100 | 101.232 | 7.757 | 10 | 5029.1974 | Нет | ||
КОБР-07-об | 13.06.2018 | 58 | 0,1478 | 100 | 100.675 | 7.48 | 3 | 375 | Нет | ||
ОФЗ-46021-АД | 08.08.2018 | 114 | 0,2935 | 99.591 | 100.523 | 6.415 | 34 | 102.5658 | Нет | ||
ОФЗ-46014-АД | 29.08.2018 | 135 | 0,3496 | 100.46 | 101.362 | 5.784 | 10 | 0.7029 | Нет | ||
ОФЗ-48001-АД | 31.10.2018 | 198 | 0,5115 | 98.803 | 100.531 | 6.057 | 2 | 0.0011 | Нет | ||
ОФЗ-46005-АД | 09.01.2019 | 268 | 0,6951 | 96.032 | 96.032 | 5.627 | Нет | ||||
ОФЗ-26208-ПД | 27.02.2019 | 310 | 0,7962 | 100.772 | 101.738 | 6.666 | 225 | 230.4218 | Нет | ||
ОФЗ-46019-АД | 20.03.2019 | 338 | 0,87 | 96.13 | 96.273 | 6.439 | 9 | 0.0315 | Нет | ||
ОФЗ-26216-ПД | 15.05.2019 | 377 | 0,9668 | 99.972 | 102.762 | 6.833 | 165 | 280.6824 | Нет | ||
ОФЗ-26210-ПД | 11.12.2019 | 569 | 1,458 | 99.981 | 102.291 | 6.921 | 117 | 23.7094 | Нет | ||
ОФЗ-29011-ПК | 29.01.2020 | 107 | 0,2902 | 102.318 | 104.159 | 1.015 | 314 | 276.3114 | Да | ||
ОФЗ-26214-ПД | 27.05.2020 | 717 | 1,8354 | 99.004 | 101.424 | 7.028 | 173 | 184.0459 | Нет | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 964 | 2,4678 | 101.861 | 105.609 | 7.022 | 100 | 629.1571 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 1091 | 2,7909 | 101.519 | 102.629 | 7.101 | 74 | 1235.1171 | Нет | ||
ОФЗ-46018-АД | 24.11.2021 | 901 | 2,3073 | 99.243 | 100.08 | 6.985 | 6 | 0.1508 | Нет | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 1164 | 2,9775 | 100.023 | 103.609 | 7.106 | 49 | 486.2586 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 1339 | 3,4266 | 102.391 | 104.099 | 7.06 | 70 | 4.7949 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 1434 | 3,6697 | 101.789 | 104.303 | 7.06 | 45 | 762.29 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 1492 | 3,8171 | 100.117 | 101.556 | 7.088 | 61 | 1151.6927 | Нет | ||
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 1519 | 3,883 | 93.938 | 95.286 | 7.177 | 18 | 0.2038 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 1643 | 4,2045 | 100.246 | 101.282 | 7.061 | 84 | 1786.4183 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 1793 | 4,5799 | 96.999 | 97.961 | 7.258 | 36 | 49.7438 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1879 | 4,7994 | 99.824 | 103.189 | 7.261 | 126 | 1029.6363 | Нет | ||
ОФЗ-46011-АД | 20.08.2025 | 1613 | 4,2678 | 131.198 | 137.472 | 3.548 | Нет | ||||
ОФЗ-46023-АД | 23.07.2026 | 1352 | 3,5328 | 112.7 | 114.354 | 4.85 | 1 | 0.0045 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 2317 | 5,9084 | 102.755 | 103.158 | 7.439 | 106 | 813.3547 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 2351 | 5,9951 | 105.405 | 106.767 | 7.439 | 227 | 2701.383 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2586 | 6,5898 | 97.734 | 99.183 | 7.513 | 310 | 3558.4997 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2844 | 7,2499 | 96.703 | 97.724 | 7.474 | 39 | 1.2455 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2019, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |