|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 16.04.2018 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш.![]() | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
ОФЗ-46014-АД | 29.08.2018 | 135 | 0,3496 | 100.46 | 101.362 | 5.784 | 10 | 0.7029 | Нет | ||
ОФЗ-46021-АД | 08.08.2018 | 114 | 0,2935 | 99.591 | 100.523 | 6.415 | 34 | 102.5658 | Нет | ||
КОБР-07-об | 13.06.2018 | 58 | 0,1478 | 100 | 100.675 | 7.48 | 3 | 375 | Нет | ||
КОБР-06-об | 16.05.2018 | 30 | 0,0763 | 100 | 101.232 | 7.757 | 10 | 5029.1974 | Нет | ||
КОБР-05-об | 18.04.2018 | 2 | 0,0049 | 100.037 | 101.825 | 12.82 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2019, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |