|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 12.01.2018 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. ![]() | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
ОФЗ-46021-АД | 08.08.2018 | 204 | 0,5319 | 99.988 | 102.126 | 5.08 | 5 | 0.1059 | Нет | ||
ОФЗ-46019-АД | 20.03.2019 | 244 | 0,6353 | 97.9 | 99.526 | 5.224 | 2 | 0.0978 | Нет | ||
ОФЗ-46005-АД | 09.01.2019 | 362 | 0,935 | 94.316 | 94.316 | 6.076 | 8 | 0.0622 | Нет | ||
ОФЗ-46011-АД | 20.08.2025 | 1664 | 4,2955 | 117.891 | 121.59 | 6.131 | Нет | ||||
ОФЗ-46014-АД | 29.08.2018 | 135 | 0,3481 | 100.295 | 102.884 | 6.264 | 14 | 0.875 | Нет | ||
ОФЗ-48001-АД | 31.10.2018 | 292 | 0,752 | 98.031 | 98.781 | 6.379 | 4 | 0.0049 | Нет | ||
ОФЗ-26204-ПД | 15.03.2018 | 62 | 0,1596 | 100.185 | 102.651 | 6.41 | 210 | 72.9875 | Нет | ||
ОФЗ-46012-АД | 05.09.2029 | 2629 | 6,7656 | 106.544 | 109.163 | 6.461 | Нет | ||||
ОФЗ-25081-ПД | 31.01.2018 | 19 | 0,0489 | 99.983 | 102.752 | 6.548 | 149 | 590.3039 | Нет | ||
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 1566 | 4,0221 | 95.776 | 98.686 | 6.67 | 3 | 0.0047 | Нет | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 1059 | 2,718 | 102.772 | 104.563 | 6.745 | 52 | 8.9246 | Нет | ||
ОФЗ-26208-ПД | 27.02.2019 | 392 | 1,006 | 100.897 | 103.671 | 6.76 | 157 | 32.5774 | Нет | ||
ОФЗ-26210-ПД | 11.12.2019 | 663 | 1,701 | 100.218 | 100.777 | 6.785 | 125 | 245.3629 | Нет | ||
ОФЗ-26216-ПД | 15.05.2019 | 471 | 1,2083 | 100.004 | 101.069 | 6.8 | 121 | 1789.8816 | Нет | ||
ОФЗ-26214-ПД | 27.05.2020 | 811 | 2,0803 | 99.353 | 100.124 | 6.807 | 151 | 242.8176 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 1383 | 3,544 | 103.077 | 106.617 | 6.914 | 42 | 0.6174 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 1145 | 2,9341 | 102.195 | 105.113 | 6.915 | 117 | 182.6903 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 1535 | 3,9322 | 100.691 | 103.817 | 6.951 | 91 | 936.303 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 1681 | 4,3061 | 100.744 | 103.467 | 6.952 | 139 | 1743.2607 | Нет | ||
ОФЗ-46018-АД | 24.11.2021 | 980 | 2,5102 | 99.237 | 100.021 | 6.962 | 7 | 0.2461 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 1528 | 3,9125 | 102.133 | 102.741 | 6.997 | 84 | 4631.9069 | Нет | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 1258 | 3,2212 | 100.363 | 102.147 | 6.998 | 44 | 2699.5205 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1974 | 5,045 | 100.124 | 101.661 | 7.199 | 52 | 1543.669 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 2358 | 6,0177 | 106.081 | 109.408 | 7.354 | 550 | 696.212 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 2328 | 5,9398 | 103.181 | 105.453 | 7.379 | 107 | 1232.6316 | Нет | ||
КОБР-04-об | 14.03.2018 | 61 | 0,1555 | 100.086 | 100.744 | 7.442 | Нет | ||||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2590 | 6,604 | 98.135 | 101.283 | 7.448 | 401 | 3195.7535 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 3067 | 7,8115 | 109.061 | 111.39 | 7.57 | 242 | 235.6652 | Нет | ||
ОФЗ-46020-АД | 06.02.2036 | 3590 | 9,1343 | 93.902 | 96.719 | 7.678 | 50 | 2.2207 | Нет | ||
ОФЗ-46023-АД | 23.07.2026 | 1196 | 3,0428 | 102.01 | 105.632 | 7.688 | 1 | 0.0018 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2018, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |