|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 11.10.2018 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш. | Дата оферты | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. ![]() | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
КОБР-11-об | 17.10.2018 | 6 | 0,0156 | 99.99 | 101.757 | 5.643 | Нет | ||||
ОФЗ-24019-ПК | 16.10.2019 | 6 | 0,0163 | 100.116 | 103.848 | 0.637 | 195 | 22.7073 | Да | ||
КОБР-12-об | 14.11.2018 | 34 | 0,0865 | 99.972 | 101.164 | 7.732 | 4 | 1199.664 | Нет | ||
ОФЗ-29012-ПК | 16.11.2022 | 41 | 0,1064 | 100.234 | 103.189 | 5.526 | 97 | 3243.3328 | Да | ||
КОБР-13-об | 12.12.2018 | 62 | 0,1575 | 99.971 | 100.587 | 7.85 | Нет | ||||
ОФЗ-46005-АД | 09.01.2019 | 90 | 0,2324 | 98.513 | 98.513 | 6.122 | 5 | 0.0044 | Нет | ||
ОФЗ-29011-ПК | 29.01.2020 | 111 | 0,2887 | 100.809 | 102.369 | 5.332 | 295 | 82.4601 | Да | ||
ОФЗ-26208-ПД | 27.02.2019 | 139 | 0,3554 | 100.167 | 101.051 | 7.141 | 346 | 238.8118 | Нет | ||
ОФЗ-46019-АД | 20.03.2019 | 160 | 0,4135 | 98.299 | 99.42 | 6.019 | 2 | 0.0003 | Нет | ||
ОФЗ-26216-ПД | 15.05.2019 | 210 | 0,536 | 99.704 | 102.421 | 7.335 | 1214 | 97.1677 | Нет | ||
ОФЗ-26210-ПД | 11.12.2019 | 408 | 1,0399 | 99.372 | 101.608 | 7.495 | 148 | 63.9159 | Нет | ||
ОФЗ-26214-ПД | 27.05.2020 | 560 | 1,423 | 98.075 | 100.424 | 7.82 | 134 | 25.0955 | Нет | ||
ОФЗ-46018-АД | 24.11.2021 | 746 | 1,8871 | 96.883 | 97.649 | 8.306 | 16 | 0.1802 | Нет | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 821 | 2,081 | 99.265 | 102.93 | 8.086 | 112 | 585.8558 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 947 | 2,397 | 98.546 | 99.574 | 8.239 | 235 | 492.8012 | Нет | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 1037 | 2,6238 | 96.911 | 99.078 | 8.28 | 393 | 1649.5188 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 1203 | 3,044 | 98.349 | 99.973 | 8.276 | 96 | 39.2746 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 1299 | 3,2816 | 96.948 | 99.381 | 8.449 | 95 | 686.6272 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 1357 | 3,4291 | 95.538 | 96.899 | 8.42 | 49 | 48.6955 | Нет | ||
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 1380 | 3,4843 | 89.979 | 91.154 | 8.51 | 5 | 0.0062 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 1509 | 3,8135 | 95.101 | 96.06 | 8.412 | 81 | 116.4015 | Нет | ||
ОФЗ-46011-АД | 20.08.2025 | 1527 | 3,9746 | 119.981 | 121.159 | 5.258 | Нет | ||||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 1664 | 4,1974 | 91.75 | 92.391 | 8.613 | 26 | 386.3073 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1749 | 4,4092 | 93.519 | 96.806 | 8.677 | 71 | 50.6555 | Нет | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 2188 | 5,5057 | 94.691 | 95.009 | 8.878 | 183 | 1665.258 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 2221 | 5,589 | 96.867 | 98.14 | 8.873 | 295 | 1585.8111 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2451 | 6,1678 | 89.71 | 91.081 | 8.873 | 241 | 885.401 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2655 | 6,679 | 87.553 | 89.954 | 8.909 | 59 | 758.2867 | Нет | ||
ОФЗ-46012-АД | 05.09.2029 | 2604 | 6,6959 | 105 | 105.522 | 6.546 | 1 | 0.001 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2929 | 7,3667 | 98.152 | 98.338 | 8.932 | 665 | 809.5393 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2019, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |