|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() КОРПОРАТИВНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() МУНИЦИПАЛЬНЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
| Дата расчета: 11.02.2019 Экспорт найденных данных в формат MS Excel Введите код, указанный на картинке: |
Облигация, выпуск | Дата погаш. | Дата оферты![]() | Дюрац. дней | Дюрац. модиф. | Цена, % ном./чист. | Цена, % ном./гряз. | Дох-ть эфф., % год. | Торги, сделок | Торги, млн. руб | Спрэд, бп | Расчет к оферте |
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 2120 | 5,3707 | 99.791 | 100.967 | 8.147 | 33 | 13.6014 | Нет | ||
КОБР-17-об | 17.04.2019 | 65 | 0,1649 | 99.995 | 100.568 | 7.984 | Нет | ||||
КОБР-16-об | 13.03.2019 | 30 | 0,0761 | 99.992 | 101.308 | 7.983 | 2 | 199.984 | Нет | ||
КОБР-15-об | 13.02.2019 | 2 | 0,0051 | 99.985 | 101.896 | 6.475 | Нет | ||||
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 3307 | 8,3615 | 91.884 | 93.374 | 8.357 | 250 | 302.0337 | Нет | ||
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2661 | 6,7324 | 91.57 | 92.856 | 8.289 | 111 | 43.6933 | Нет | ||
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 1546 | 3,9204 | 94.313 | 97.144 | 8.041 | 214 | 12455.8646 | Нет | ||
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 949 | 2,411 | 98.248 | 99.283 | 7.84 | 222 | 102.031 | Нет | ||
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1698 | 4,3055 | 96.401 | 98.541 | 8.05 | 120 | 3283.0114 | Нет | ||
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 3109 | 7,8658 | 96.459 | 99.075 | 8.289 | 239 | 298.9818 | Нет | ||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 1225 | 3,1096 | 98.753 | 99.99 | 7.931 | 83 | 25.582 | Нет | ||
ОФЗ-29012-ПК | 16.11.2022 | 100 | 0,2544 | 99.971 | 101.658 | 7.698 | 83 | 101.5636 | Да | ||
ОФЗ-24019-ПК | 16.10.2019 | 65 | 0,1654 | 99.95 | 102.306 | 7.691 | 153 | 34.4976 | Да | ||
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 2082 | 5,2753 | 98.748 | 101.678 | 8.129 | 207 | 1604.5936 | Нет | ||
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2854 | 7,2228 | 103.158 | 106.209 | 8.257 | 206 | 126.0769 | Нет | ||
ОФЗ-26217-ПД | 18.08.2021 | 825 | 2,0966 | 99.643 | 103.198 | 7.805 | 218 | 270.891 | Нет | ||
ОФЗ-29011-ПК | 29.01.2020 | 170 | 0,4359 | 100.676 | 100.947 | 6.847 | 393 | 147.7791 | Да | ||
ОФЗ-29006-ПК | 29.01.2025 | 177 | 0,4779 | 103.371 | 103.487 | 1.482 | 132 | 17.3146 | Да | ||
ОФЗ-26216-ПД | 15.05.2019 | 93 | 0,2368 | 99.793 | 101.427 | 7.614 | 501 | 4157.38 | Нет | ||
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 1389 | 3,5259 | 97.08 | 100.397 | 7.93 | 137 | 881.5325 | Нет | ||
ОФЗ-26214-ПД | 27.05.2020 | 454 | 1,1542 | 98.511 | 99.826 | 7.767 | 180 | 122.2694 | Нет | ||
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 2441 | 6,184 | 94.098 | 94.33 | 8.144 | 317 | 53.5867 | Нет | ||
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 1281 | 3,2506 | 97.265 | 97.495 | 7.968 | 56 | 2.8556 | Нет | ||
ОФЗ-26210-ПД | 11.12.2019 | 297 | 0,7558 | 99.423 | 100.56 | 7.654 | 245 | 381.3568 | Нет | ||
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 1123 | 2,8508 | 99.485 | 99.881 | 7.924 | 185 | 104.0224 | Нет | ||
ОФЗ-26208-ПД | 27.02.2019 | 16 | 0,0406 | 99.978 | 103.389 | 8.033 | 356 | 137.9082 | Нет | ||
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 2118 | 5,3664 | 101.038 | 105.057 | 8.131 | 501 | 242.4347 | Нет | ||
ОФЗ-26205-ПД | 14.04.2021 | 729 | 1,8531 | 99.916 | 102.352 | 7.781 | 115 | 1087.3624 | Нет | ||
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 1298 | 3,2978 | 92.704 | 92.99 | 7.833 | 17 | 0.1047 | Нет | ||
ОФЗ-46020-АД | 06.02.2036 | 3379 | 8,548 | 88.982 | 92.385 | 8.301 | 69 | 2.2111 | Нет |
Страница: | 0...9 1 | 2 |
managers@rusbonds.ru | о проекте | 123022, Москва, ул.1905 года, д.7 Телефоны проекта Русбондс: (495) |
![]() |
© 2004-2019, ИА "Финмаркет" | Условия использования информации, размещённой на данном сайте. |
![]() |
![]() |
![]() |